Payout Center
Phase 8L-B27 · Admin-controlled execution windows · Window-gated live payout
Total Rows
19
Stripe
14
Flutterwave
5
Conflicting / Unknown
0
| WorkOrder ID | Client | Provider | Country | Currency | Rail | Gross Labor | Deductions | Net Pay | Release Status | Escrow | Payout Status | Latest Audit | Transfer ID/Ref | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a2776063bfe09… | cec@hacellc.org | Monday Happy Nkanta | USA | USD | Stripe | 2.00 USD | 0.24 USD | 1.76 USD | Not Ready | Funded | Pending | — | — | Jun 17, 04:01 |
6a262ceddd74bf… | cec@hacellc.org | Monday Happy Nkanta | USA | USD | Stripe | 3.00 USD | 0.36 USD | 2.64 USD | Ready | Funded | Pending | — | — | Jun 9, 03:42 |
6a26467a5fff03… | cec@hacellc.org | Monday Happy Nkanta | USA | USD | Stripe | 2.00 USD | 0.24 USD | 1.76 USD | Ready | Funded | Pending | — | — | Jun 8, 07:15 |
6a264b6c424699… | cec@hacellc.org | Monday Happy Nkanta | USA | USD | Stripe | 2.00 USD | 0.24 USD | 1.76 USD | Ready | Funded | Pending | — | — | Jun 8, 07:10 |
6a0b4f0ac35e2e… | grace@hacellc.org | Happy Monday | Nigeria | NGN | Flutterwave | 536.00 NGN | 64.32 NGN | 471.68 NGN | Released | Funded | Paid | DryRun(dry) | 113432911 | May 21, 18:47 |
69a8f9c4d70320… | cec@hacellc.org | Monday Happy Nkanta | USA | USD | Stripe | 2.00 USD | 0.24 USD | 1.76 USD | Released | Funded | Paid | Completed | tr_3T7SjfFGKdPy6… | May 18, 07:22 |
6a0a647088941b… | client-test-8jb4@e… | Monday Happy Nkanta | USA | USD | Stripe | 1.00 USD | 0.00 USD | 1.00 USD | Ready | Funded | — | DryRun(dry) | — | May 18, 01:36 |
69ab663415023b… | amakamercy1@gmail.… | Chiamaka Mercy Nneji | Canada | CAD | Stripe | 2.00 CAD | 0.24 CAD | 1.76 CAD | Released | Funded | Paid | DryRun(dry) | tr_1TAsi9FGKdPy6… | Mar 14, 13:58 |
69ab530faa6571… | mordraji@gmail.com | Mordecai Raji | UK | GBP | Stripe | 2.00 GBP | 0.24 GBP | 1.76 GBP | Released | Funded | Paid | — | tr_1TAsRgFGKdPy6… | Mar 14, 13:41 |
69aa53ff3359fd… | grace@hacellc.org | Happy Monday | Nigeria | NGN | Flutterwave | 200.00 NGN | 24.00 NGN | 176.00 NGN | Released | Released | — | — | 110591903 | Mar 6, 12:51 |
69a8b80c5a617b… | grace@hacellc.org | Happy Monday | Nigeria | NGN | Flutterwave | 100.00 NGN | 12.00 NGN | 88.00 NGN | Ready | Funded | — | — | — | Mar 4, 23:06 |
69a8635b20941a… | grace@hacellc.org | Happy Monday | Nigeria | NGN | Flutterwave | 100.00 NGN | 0.00 NGN | 0.00 NGN | Ready | Funded | — | — | — | Mar 4, 19:21 |
69a5fc2157b702… | grace@hacellc.org | Happy Monday | Nigeria | NGN | Flutterwave | 100.00 NGN | 0.00 NGN | 0.00 NGN | Ready | Funded | Pending | — | — | Mar 3, 03:05 |
6999063275a7ff… | ariyosanmilee@gmai… | Ariyo Lee | Canada | CAD | Stripe | 5.00 CAD | 0.60 CAD | 4.40 CAD | Released | Funded | Paid | — | tr_3T34xtFGKdPy6… | Mar 1, 05:15 |
699a177daaa330… | mordraji@gmail.com | Mordecai Raji | UK | GBP | Stripe | 5.00 GBP | 0.60 GBP | 4.40 GBP | Released | Funded | Paid | — | tr_3T3NJ7FGKdPy6… | Mar 1, 04:55 |
699249ab06cda9… | amakamercy1@gmail.… | Chiamaka Mercy Nneji | Canada | CAD | Stripe | 5.00 CAD | 0.60 CAD | 4.40 CAD | Ready | Funded | Pending | — | — | Feb 15, 22:44 |
6989037a5c0a44… | ugochinneji@gmail.… | Grace Ugochi Nneji | USA | USD | Stripe | 10.00 USD | 1.20 USD | 8.80 USD | Ready | Funded | Pending | — | — | Feb 9, 04:09 |
6976e7d5b91730… | ugochinneji@gmail.… | support@hacellc.or… | USA | USD | Stripe | 5.00 USD | 0.60 USD | 4.40 USD | Released | Funded | Paid | — | tr_1SvA1HFGKdPy6… | Jan 30, 05:13 |
696731a8fa83cf… | ugochinneji@gmail.… | support@hacellc.or… | USA | USD | Stripe | 10.00 USD | 1.20 USD | 8.80 USD | Released | Released | Paid | — | tr_1SspYzFGKdPy6… | Jan 23, 18:58 |
19 rows · Read-only view · No execution enabled